Dobrodošli v eksotičnem raju Sharm el Sheikh
Sharm el Sheikh, ki se nahaja na južnem delu Sinajskega polotoka, je ena izmed najprestižnejših in najbolj priljubljenih turističnih destinacij v Egiptu. S svojimi čudovitimi in neprimerljivimi razgledi na Rdeče morje, osupljivo puščavsko pokrajino in razkošnimi letovišči ponuja popolno okolje za sprostitev in doživetja. Obiskovalcem nudi širok spekter aktivnosti, od adrenalinskih podvodnih avantur in raziskovanja koralnih grebenov, do kulturnih izletov v starodavne kraje in spoznavanja lokalne kulture. Luksuzna infrastruktura ter sodobne udobnosti omogočajo brezskrbne počitnice za vse vrste popotnikov, ki želijo izkusiti Egipt na najvišji ravni. Sharm el Sheikh je destinacija, ki zadovolji vsak okus in obljublja nepozabno izkušnjo, ki jo boste želeli doživeti znova in znova.
Spektakularna obala in koralni grebeni Rdečega morja
Obala Sharm el Sheikha, ki se ponaša z dolgimi peščenimi plažami, mirnimi zalivi in kristalno čistim morjem, privablja obiskovalce z vseh koncev sveta. Raznoliki koralni grebeni, ki so vidni le nekaj metrov pod gladino, omogočajo, da se potopite v živahen podvodni svet. Tople temperature skozi vse leto so idealne za potapljanje, snorklanje in druge vodne aktivnosti kadarkoli želite. Te čudovite korale so dom pisanih rib, radovednih delfinov, morskih želv in mnogih drugih morskih vrst, ki očarajo vse, od začetnikov do izkušenih potapljačev. Vsaka potopitev je nova pustolovščina, saj podvodni svet nenehno preseneča s svojo raznolikostjo in lepoto.
Vse spodnje cene so trenutno iz sistema in se lahko vedno spremenijo brez predhodnega obvestila!

Pomembno:
*Vse cene so izražene v EUR, so informativne in veljajo na osebo ob nastanitvi v dvoposteljni sobi.
*Veljajo aktualne cene v rezervacijskih sistemih. Razpoložljivost ali cena se lahko kadarkoli spremeni
| LJUBLJANA | SHARM | SHARM | SIVA | GHAZALA | GRAND | REGENCY PLAZA | ||||||
| SHARM | RESORT 4* | PLAZA 4* | SHARM 4* | GARDENS 3*+ | HOTEL 4*+ | AQUA PARK | ||||||
| DNI | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
| 28.05.2025 | 571 | 765 | 592 | 811 | 641 | 909 | 592 | 811 | 678 | 923 | 799 | |
| 04.06.2025 | 503 | 846 | 528 | 899 | 577 | 997 | 528 | 899 | 624 | 1011 | ||
| 11.06.2025 | 542 | 751 | 570 | 807 | 619 | 901 | 570 | 807 | 626 | 919 | 829 | 1095 |
| 18.06.2025 | 528 | 799 | 556 | 855 | 601 | 942 | 556 | 855 | 612 | 967 | 839 | 1107 |
| 25.06.2025 | 540 | 861 | 568 | 917 | 610 | 1001 | 568 | 917 | 624 | 1029 | 781 | 1061 |
| 02.07.2025 | 560 | 845 | 588 | 901 | 630 | 989 | 588 | 901 | 684 | 1013 | 833 | 1113 |
| 09.07.2025 | 564 | 877 | 592 | 933 | 638 | 1028 | 592 | 933 | 688 | 1045 | 833 | 1113 |
| 16.07.2025 | 622 | 895 | 650 | 951 | 699 | 1049 | 650 | 951 | 746 | 1063 | 833 | 1113 |
| 23.07.2025 | 612 | 865 | 640 | 921 | 689 | 1019 | 640 | 921 | 736 | 1033 | 833 | 1133 |
| 30.07.2025 | 612 | 895 | 640 | 951 | 689 | 1049 | 640 | 951 | 736 | 1063 | 853 | 1161 |
| 06.08.2025 | 642 | 875 | 670 | 931 | 719 | 1029 | 670 | 931 | 766 | 1043 | 861 | 1169 |
| 13.08.2025 | 642 | 803 | 670 | 855 | 719 | 953 | 670 | 855 | 766 | 967 | 861 | 1169 |
| 20.08.2025 | 540 | 762 | 564 | 807 | 613 | 905 | 564 | 807 | 660 | 919 | 861 | 1157 |
| 27.08.2025 | 501 | 753 | 522 | 795 | 571 | 893 | 522 | 795 | 618 | 907 | 849 | 1115 |
| 03.09.2025 | 501 | 783 | 522 | 825 | 571 | 923 | 522 | 825 | 628 | 937 | 819 | 1085 |
| 10.09.2025 | 501 | 783 | 522 | 825 | 571 | 923 | 522 | 825 | 628 | 937 | 819 | 1085 |
| 17.09.2025 | 481 | 763 | 502 | 805 | 551 | 903 | 502 | 805 | 608 | 917 | 819 | 1085 |
| 24.09.2025 | 501 | 733 | 522 | 775 | 571 | 873 | 522 | 775 | 628 | 887 | 819 | 1099 |
| 01.10.2025 | 531 | 745 | 552 | 791 | 601 | 889 | 552 | 791 | 608 | 903 | 833 | 1113 |
| 08.10.2025 | 543 | 796 | 568 | 849 | 617 | 947 | 568 | 849 | 624 | 961 | 833 | 1113 |
| 15.10.2025 | 552 | 803 | 580 | 855 | 629 | 953 | 580 | 855 | 636 | 967 | 833 | 1113 |
| 22.10.2025 | 790 | 1033 | 814 | 1077 | 863 | 1154 | 814 | 1070 | 870 | 1189 | 843 | 1145 |
| 29.10.2025 | 762 | 782 | 810 | 775 | 838 | |||||||
| BUDIMPEŠTA | SHARM | SHARM | SIVA | GHAZALA | GRAND | REGENCY PLAZA | ||||||
| SHARM | RESORT 4* | PLAZA 4* | SHARM 4* | GARDENS 3*+ | HOTEL 4*+ | AQUA PARK | ||||||
| DNI | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 | 7 | 14 |
| 21.03.2025 | 420 | 579 | 450 | 589 | 490 | 609 | 450 | 629 | 550 | |||
| 28.03.2025 | 426 | 713 | 440 | 741 | 482 | 825 | 426 | 713 | 665 | 838 | ||
| 04.04.2025 | 541 | 854 | 575 | 882 | 617 | 966 | 541 | 854 | 665 | 951 | 663 | 836 |
| 11.04.2025 | 577 | 841 | 591 | 869 | 633 | 953 | 577 | 841 | 715 | 926 | 663 | 843 |
| 18.04.2025 | 933 | 938 | 1007 | 968 | 1049 | 1053 | 933 | 942 | 1065 | 1034 | 1309 | 1015 |
| 25.04.2025 | 624 | 877 | 700 | 921 | 713 | 1013 | 628 | 909 | 823 | 1015 | 735 | 994 |
| 02.05.2025 | 542 | 805 | 570 | 861 | 579 | 959 | 530 | 861 | 646 | 973 | 802 | 1011 |
| 09.05.2025 | 542 | 805 | 570 | 861 | 579 | 959 | 530 | 861 | 646 | 973 | 772 | 983 |
| 16.05.2025 | 542 | 807 | 570 | 857 | 619 | 955 | 570 | 857 | 646 | 969 | 764 | 975 |
| 23.05.2025 | 514 | 806 | 566 | 849 | 615 | 947 | 536 | 849 | 642 | 961 | 764 | 990 |
| 30.05.2025 | 541 | 821 | 562 | 869 | 611 | 967 | 532 | 869 | 638 | 981 | 779 | |
| 06.06.2025 | 509 | 892 | 536 | 947 | 585 | 1045 | 516 | 947 | 692 | 1059 | ||
| 13.06.2025 | 562 | 834 | 590 | 890 | 639 | 982 | 590 | 890 | 746 | 1002 | 799 | 1065 |
| 20.06.2025 | 616 | 812 | 644 | 868 | 687 | 953 | 644 | 868 | 735 | 980 | 799 | 1071 |
| 27.06.2025 | 630 | 821 | 658 | 877 | 700 | 961 | 628 | 877 | 744 | 989 | 815 | 1095 |
| 04.07.2025 | 620 | 857 | 648 | 913 | 690 | 1003 | 648 | 913 | 744 | 1025 | 823 | 1103 |
| 11.07.2025 | 591 | 899 | 619 | 955 | 667 | 1052 | 619 | 955 | 775 | 1067 | 823 | 1103 |
| 18.07.2025 | 602 | 905 | 630 | 961 | 679 | 1059 | 630 | 961 | 746 | 1073 | 823 | 1103 |
| 25.07.2025 | 612 | 935 | 640 | 991 | 689 | 1089 | 640 | 991 | 756 | 1103 | 823 | 1131 |
| 01.08.2025 | 602 | 905 | 630 | 961 | 679 | 1059 | 630 | 961 | 746 | 1073 | 845 | 1129 |
| 08.08.2025 | 612 | 905 | 640 | 961 | 689 | 1059 | 640 | 961 | 746 | 1073 | 851 | 1159 |
| 15.08.2025 | 622 | 902 | 650 | 952 | 699 | 1050 | 650 | 952 | 756 | 1064 | 861 | 1169 |
| 22.08.2025 | 594 | 866 | 616 | 909 | 665 | 1007 | 616 | 909 | 727 | 1021 | 851 | 1135 |
| 29.08.2025 | 581 | 863 | 602 | 905 | 651 | 1003 | 602 | 905 | 708 | 1017 | 837 | 1103 |
| 05.09.2025 | 551 | 853 | 572 | 895 | 621 | 993 | 572 | 895 | 708 | 1007 | 799 | 1065 |
| 12.09.2025 | 551 | 853 | 572 | 895 | 621 | 993 | 572 | 895 | 708 | 1007 | 799 | 1065 |
| 19.09.2025 | 551 | 853 | 572 | 895 | 621 | 993 | 572 | 895 | 708 | 1007 | 799 | 1069 |
| 26.09.2025 | 551 | 853 | 572 | 895 | 621 | 993 | 572 | 895 | 708 | 1007 | 803 | 1083 |
| 03.10.2025 | 556 | 866 | 577 | 914 | 626 | 1012 | 577 | 914 | 683 | 1026 | 813 | 1093 |
| 10.10.2025 | 574 | 887 | 601 | 942 | 650 | 1040 | 601 | 942 | 707 | 1054 | 813 | 1093 |
| 17.10.2025 | 542 | 877 | 570 | 927 | 619 | 1025 | 570 | 927 | 676 | 1039 | 813 | 1093 |
| 24.10.2025 | 649 | 893 | 671 | 934 | 720 | 1001 | 671 | 923 | 777 | 1047 | 833 | 1597 |
| 31.10.2025 | 633 | 939 | 652 | 978 | 670 | 1008 | 641 | 954 | 759 | 1091 | ||
Pomembno:
*Vse cene so izražene v EUR, so informativne in veljajo na osebo ob nastanitvi v dvoposteljni sobi.
*Veljajo aktualne cene v rezervacijskih sistemih. Razpoložljivost ali cena se lahko kadarkoli spremeni

